Berikut ini adalah alat ukur jika anda akan melakukan penelitian tentang penyakit gagal jantung kongestif yang terdiri dari 28 pernyataan. Semua item disajikan dalam bentuk peryataan benar atau salah, yang mengharuskan responden menjawab “Ya” dan “Tidak” atau “Tidak tahu”. Pemberian skor pada pernyataan positif yaitu: benar = 1 dan salah = 0. Pada pernyataan negatif, benar = 0 dan dan salah = 1. Selanjutnya hasil dari pengukuran ini akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu: kategori Baik apabila mampu menjawab dengan skor benar 76-100%, kategori Cukup apabila skor yang didapat sekitar 56-75%, dan Kurang apabila menjawab pernyataan dengan skor benar ≤ 55 %. Adapun rincian item pernyataan dalam kuesioner adalah sebagai berikut:
No. | Indikator | Nomor Pernyataan | |
Positif | Negatif | ||
1. | Karakteristik dari penyakit kardiovaskular, pencegahan, dan usia | 2, 3, 4 | 1 |
2. | Faktor risiko | 5, 6, 9, 10 ,14, 18-20, 23, 25, 27, 28 | 11, 12, 24 |
3. | Perubahan perilaku berisiko | 7, 8, 13, 15, 17, 21, 22, | 16, 26 |
Jumlah | 22 | 6 |
Berikut instrumen atau alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan tentang penyakit gagal jantung kongestif.
No. | Pernyataan | Benar | Salah |
1. | Seseorang selalu menyadari jika dirinya mengidap penyakit jantung | ||
2. | Riwayat keluarga dengan penyakit jantung meningkatkan risiko anda terkena penyakit jantung | ||
3. | Orang lanjut usia mempunyai risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung | ||
4. | Penyakit jantung koroner dapat dicegah | ||
5. | Merokok adalah penyebab kematian dan penyakit yang dapat dicegah di negara kita | ||
6. | Merokok merupakan faktor risiko penyakit jantung | ||
7. | Risiko terkena penyakit jantung berkurang ketika merokok dihentikan | ||
8. | Akan bermanfaat bagi tubuh jika makan 2-3 porsi buah dan 2 porsi sayur setiap hari | ||
9. | Berbahaya makan daging merah lebih dari 3 kali seminggu | ||
10. | Makan makanan asin menyebabkan peningkatan tekanan darah | ||
11. | Makanan berlemak tidak meningkatkan kadar kolesterol dalam darah | ||
12. | Lemak yang berbentuk padat pada suhu ruangan bermanfaat bagi kesehatan jantung | ||
13. | Diet rendah karbohidrat dan rendah lemak bermanfaat bagi kesehatan jantung | ||
14. | Orang dengan kelebihan berat badan mempunyai risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung | ||
15. | Olahraga teratur mengurangi risiko penyakit jantung | ||
16. | Resiko dapat dikurangi dengan berolahraga atau melakukan gym | ||
17. | Berjalan lambat dan mengembara juga dianggap sebagai olahraga | ||
18. | Stres, kesedihan, dan beban meningkatkan risiko penyakit jantung | ||
19. | Tekanan darah dapat meningkat pada kondisi stres | ||
20. | Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko penyakit jantung | ||
21. | Pengendalian tekanan darah mengurangi risiko penyakit jantung | ||
22. | Obat hipertensi sebaiknya digunakan seumur hidup | ||
23. | Kolesterol tinggi merupakan faktor risiko penyakit jantung | ||
24. | Berisiko terkena penyakit jantung jika kolesterol baik (HDL) tinggi | ||
25. | Berisiko terkena penyakit jantung jika kolesterol jahat (LDL) tinggi | ||
26. | Setiap penderita kolesterol tinggi diberikan obat | ||
27. | Diabetes merupakan faktor risiko penyakit jantung | ||
28. | Resiko dapat diturunkan pada pasien diabetes dengan kontrol gula darah |
Sumber : Inci Arikan, M.D., Selma Metintas, M.D., Cemalettin Kalyoncu, M.D., Zeki Yildiz, M.D. (2009).
- Baik, jika persentase hasil yang diperoleh berada di kisaran 76–100%
- Kurang, jika persentase hasil yang diperoleh berada di bawah 56%
Pengukuran presentasi bisa menggunakan rumus: jumlah jawaban yang benar dibagi dengan jumlah total soal di kali 100%.