Kuesioner Kepatuhan Perawat Terhadap Pencegahan Risiko Jatuh
| No | Pertanyaan | P | CP | KP | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perawat melakukan assesment awal pada semua pasien baru | ||||
| 2 | Perawat melakukan assesment risiko jatuh secara adekuat | ||||
| 3 | Perawat rawat inap melakukan assesment ulang risiko jatuh pada pasien | ||||
| 4 | Perawat melakukan penilaian risiko jatuh pada pasien menggunakan instrumen morse fall scale untuk dewasa | ||||
| 5 | Perawat memastikan lingkungan perawatan dalam keadaan kotor | ||||
| 6 | Perawatan mengatur tempat tidur pasien dalam keadaan rendah | ||||
| 7 | Perawat menjelaskan tujuan memposisikan tempat tidur pasien dalam keadaan rendah | ||||
| 8 | Perawat memastikan roda tempat tidur pasien pada posisi terkunci | ||||
| 9 | Perawat menjelaskan informasi mengenai tempat tidur pasien yang harus dikunci | ||||
| 10 | Perawat menjelaskan pentingnya memasang bed side rail pada saat pasien tidur | ||||
| 11 | Perawat memastikan pencahayaan yang adekuat didalam kamar mandi pasien | ||||
| 12 | Perawat memastikan lantai diruangan tidak licin | ||||
| 13 | Perawat menganjurkan untuk menggunakan alas kaki yang nyaman dan tidak licin | ||||
| 14 | Perawat memastikan tidak ada tumpahan cairan di ruang perawatan | ||||
| 15 | Perawat memasang stiker risiko jatuh pada tempat tidur pasien | ||||
| 16 | Perawat memasang gelang risiko jatuh pada pergelangan pasien | ||||
| 17 | Perawat menmpatkan pasien risiko jatuh tinggi di kamar yang jauh dengan nurse station | ||||
| 18 | Perawat merespon dengan cepat ketika pasien meminta bantuan | ||||
| 19 | Perawat mendampingi pasien ketika turun dari tempat tidur | ||||
| 20 | Perawat melakukan pemantauan terhadap pasien dengan risiko jatuh secara berkala setiap 1 jam sekali atau sesuai dengna kondisi pasien | ||||
| 21 | Perawat menyediakan alat bantu jalan jika pasien mengalami kesulitan berdiri | ||||
| 22 | Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga agar siderail tetap terpasang saat pasien ditempat tidur | ||||
| 23 | Perawat menyampaikan informasi kepada rekan kerja yang bertugas pada pergantian shift selanjutnya mengenai kondisi pasien yang beresiko jatuh | ||||
| 24 | Perawat mendokumentasikan dan memberi label risiko jatuh pada rekam medis |
Keterangan: P (patuh) jika nilai 76-100, CP (cukup patuh) jika nilai 46-75%, kurang patuh (KP) jika nilai 26-45%, tidak patuh (TP) <26%
