Gustinerz.com | Asam dan Basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan asam basa merupakan hal yang sangat penting bagi tubuh karena dapat memengaruhi fungsi organ vital. Gangguan keseimbangan asam basa yang berat dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan pasien.
Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ yakni paru dan ginjal. Paru berperan dalam pelepasan CO2 dan ginjal berperan dalam pelepasan asam.
Gas darah arteri dan vena normal
Komponen gas darah | Arteri | Vena |
---|---|---|
pH | 7.35 - 7.45 | 7.31 - 7.41 |
PO2 | 80-100 mm Hg | 35-40 mm Hg |
PCO2 | 35-45 mm Hg | 41 - 51 mm Hg |
HCO3 | 22 - 26 mEq/L | 22 - 26 mEq/L |
Base Excess (BE) | -2 sampai +2 mEq/L | -2 sampai +2 mEq/L |
Saturasi O2 | 95 - 100 % | 68 - 77 % |
- pH menunjukkan jumlah ion hidrogen dalam darah
- PO2 (tekanan parsial oksigen) adalah ukuran tekanan oksigen terlarut dalam darah, hal ini menentukan seberapa baik oksigen bisa mengalir dari paru-paru ke dalam darah.
- PCO2 (tekanan parsial karbon dioksida) adalah ukuran tekanan karbon dioksida terlaru dalam darah, hal ini menunjukkan seberapa baik CO2 dapat mengalir keluar dari tubuh.
- HCO3 (bikarbonat) adalah bahan kimia yang membantu mencegah pH darah menjadi terlalu asam atau terlalu basa).
- SaO2 (saturasi oksigen) adalah ukuran dari jumlah oksigen yang dibawah oleh Hb dalam sel darah merah.
Interpretasi cepat analisis gas darah
Gangguan Asam Basa | pH | PCO2 | HCO3 |
---|---|---|---|
Asidosis respiratorik | ↓ | ↑ | ↑ jika terkompensasi |
Alkalosis respiratorik | ↑ | ↓ | ↓ jika terkompensasi |
Asidosis metabolik | ↓ | ↓ jika terkompensasi | ↓ |
Alkalosis metabolik | ↑ | ↑ jika terkomepnsasi | ↑ |
Kompensasi:
- Masalah respiratorik → ginjal mengkompensasi dengan menahan atau mengeluarkan HCO3
- Masalah metabolik → paru mengkompensasi dengan menahan atau mengeluarkan CO2
- Kompensasi total atau penuh: pH akan berada dalam batas normal
Penyebab umum ketidakseimbangan asam basa
Asidosis respiratorik | PPOK, asma, cedera kepala, edema paru, aspirasi, pneumonia, ARDS, pneumotoraks, henti jantung, depresi pernapasan, depresi SSP. |
---|---|
Alkalosis respiratorik | Hiperventilasi, ansietas, ketakutan, nyeri, demam, sepsis, tumor otak, overventilasi mekanik |
Asidosis metabolik | Diabetes melitus, gagal ginjal akut dan kronik, diare berat, alkoholisme, kelaparan, overdosis salisilat, fistula pankreas |
Alkalosis metabolik | Kehilangan asam lambung (muntah, suction lambung), terapi diuretik jangka panjang (thiazide, furosemid), pemberian NaHCO3 berlebihan, hiperkalsemia |
Nilai normal oksimetri nadi dan indikasi
Nilai SpO2 | Indikasi |
---|---|
>95% | Normal |
91-94% | Dapat diterima, berikan O2 sesuai kebutuhan |
85-90% | Berikan O2 sesuai kebutuhan (mungkin normal untuk pasien PPOK) |
<85% | Persiapkan untuk kemungkinan intubasi |
Kesalahan pemantaua saturasi dari O2 perifer dapat terjadi akiba anemia, keracunana CO, hipotermia, hipovolemia, vasokontriksi perifer akibat penyakit atau obat-obatan.
Sumber:
- Jones, J & Fix, B. Perawatan Kritis. Penerbit Erlangga.