Salah satu masalah yang sering ditemukan pada pasien anak di rumah sakit adalah nyeri. Dalam mengkaji nyeri adanya atau tingkat nyeri pada anak perlu metode atau alat ukur sendiri. Salah satu alat ukur atau instrumen mengukur nyeri yang dapat digunakan adalah CHEOPS (Childresn’s Hospital of Easten Ontario Pain Scale).
Skala CHEOPS terbukti efektif untuk mengukur intensitas nyeri pada anak usia 1-5 tahun. Skala pengukuran nyeri ini terdiri dari 6 kategori dengan skor 4 tidak ada nyeri dan skor 13 untuk nyeri yang sangat berat. Perhatikan tabel CHEOPS dibawah ini:
Parameter | Perilaku | Skor |
Tangisan | Anak tidak menangis | 1 |
Anak mengerang/menangis tetapi tidak bersuara | 2 | |
Anak menangis lirih/merengek | 2 | |
Anak menangis keras | 3 | |
Wajah | Ekspresi wajah anak netral | 1 |
Ekspresi wajah negatif | 2 | |
Ekspresi wajah anak kelihatan tersenyum | 0 | |
Ungkapan verbal | Anak mengatakan hal posisitf tanpa mengeluh nyeri | 0 |
Anak diam saja, tidak bicara sama sekali | 1 | |
Anak mengatakan nyeri, tetapi bukan nyeri yang disebabkan oleh adanya nyeri yang disebabkan oleh adanya nyeri yang sebenarnya, tetapi karena anak ingin selalu dekat ibunya atau karena haus. | 1 | |
Anak mengatakan nyeri yang dialaminya | 2 | |
Anak mengatakan nyeri disertai keluhan lainnya, misalnya ingin bertemu dengan ibunya | 2 | |
Gerakan | Badan diam tidak bergerak | 1 |
Badan bergerak sedikit atau berfeser | 2 | |
Badan terlihat kaku dan tegang | 2 | |
Badan terlihat bergerak atau bergoyang secara tidak teratur | 2 | |
Badan anak terlihat digerakkan atau dinaikkan ke atas | 2 | |
Badan anak terlihat geraknnya terbatas | 2 | |
Sentuhan | Anak tidak menyentuh area bagian tubuhnya yang sakit | 1 |
Anak mencoba meraih area tubuhnya yang sakit, tetapi tidak melakukannya | 2 | |
Anak menyentuh area tubuh yang sakit | 2 | |
Anak memegang area tubuhnya yang sakit | 2 | |
Kaki | Kaki anak relaks dengan berbagai posisi | 1 |
Kaki anak bergerak sedikit, tetapi agak kaku | 2 | |
Kaki anak tampak kaku atau anak berusaha menarik kakinya mendekati tubuhnya | 2 | |
Kaki anak dapat berdiri, berlutut, dan ditekuk | 2 | |
Kaki anak di restrain atau diikat | 2 |
- Skor 4: menunjukkan tidak ada nyeri (skor minimal)
- Skor 13: nyeri sangat berat (maksimal skor)
Menilai tingkat nyeri pada pasien anak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan khususnya perawat agar dapat ditentukan tindakan medis atau keperawatan yang tepat kepada pasien.
Referensi:
- Henny Suzana Mediani dalam buku Manajemen Nyeri Pada Anak