Skala Peringkat Kecemasan Diri Zung Self
No | Pertanyaan | Tidak Pernah | Kadang-kadang | Sebagian waktu | Hampir setiap waktu |
1 | Saya merasa lebih gugup dan cemas dari biasanya | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Saya merasa takut tanpa alasan sama sekali | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Saya mudah marah atau merasa panic | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Saya merasa seperti jatuh terpisah dan akan hancur berkeping-keping | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Saya merasa bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada hal buruk akan terjadi | 4 | 3 | 2 | 1 |
6 | Lengan dan kaki saya gemetaran | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Saya terganggu oleh nyeri kepala leher dan nyeri pinggu | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Saya merasa lemah dan mudah lelah | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Saya merasa tenang dan dapat duduk diam dengan mudah | 4 | 3 | 2 | 1 |
10 | Saya merasa jantung saya berdebar-debar | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Saya merasa pusing tujuh keliling | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Saya telah pingsang atau merasa seperti itu | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Saya dapat bernapas dengan mudah | 4 | 3 | 2 | 1 |
14 | Saya merasa jari-jari tangan dan kaki mati rasa dan kesemutan | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Saya terganggu oleh nyeri lambung atau gangguan pencernaan | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Saya sering buang air kecil | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Tangan saya biasanya kering dan hangat | 4 | 3 | 2 | 1 |
18 | Wajah saya terasa panas dan merah merona | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Saya mudah tertidur dan dapat istirahat malam dengan baik | 4 | 3 | 2 | 1 |
20 | Saya mimpi buruk | 1 | 2 | 3 | 4 |
Interpretasi penialaian tingkat nyeri menggunakan skala Zung Selfa adalah
- Skor 20-44 : normal/tidak cemas
- Skor 45-59 : kecemasan ringan
- Skor 60-74 : kecemasan sedang
- Skor 75-80 : kecemasan berat
Sumber:
- Nursalam. 2015. Manajemen Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika
- Nanda International