Glasgow Coma Scale
Uji | Nilai | Nilai Respons Pasien |
Buka Mata |
|
|
· Spontan | 4 | Mata terbuka secara spontan |
· Rangsangan suara | 3 | Mata terbuka terhadap perintah verbal |
· Rangansangan nyeri | 2 | Mata terbuka dengan rangsangan nyeri |
· Tidak ada | 1 | Tidak membuka mata terhadap rangsangan |
Repons motoric | ||
· Mematuhi perintah | 6 | Bereaksi trehadap perintah verbal |
· Melokalisasi | 5 | Mengidentifikasi nyeri yang terloalisasi |
· Menarik | 4 | Fleksi dan menarik dari rangsangan nyeri |
· Fleksi abnormal | 3 | Membentuk posisi dekortikasi |
· Ekstensi abnormal | 2 | Membentuk posisi deserebrasi |
· Tidak ada | 1 | Tidak berespons; hanya berbaring lemah |
Respons verbal | ||
· Orientasi baik | 5 | Orientasi baik dan mampu berbicara |
· Bingung | 4 | Disorientasi dan bingung |
· Kata-kata yang tidak tepat | 3 | Mengulang kata-kata yang tidak tepat secara acak |
· Kata-kata yang tidak jelas | 2 | Mengerang atau merintih |
· Tidak ada | 1 | Tidak berespons |
Nilai total | 15 |
Apabila didapat nilai yang lebih rendah pada suatu atau lebih dari kategori diatas dapat merupakan tanda adanya kegawatdaruratan neurologic. Pada kondisi tertentu, akna sulit menentukan komponen GCS, misalnya pasien dalam keadaan terintubasi (terpasangan ETT/Endotracheal tube), pada kondisi ini diberikan skor 1 dengan modifikasi keterangan tambahan misalnya E2M4V1t atau E2M4Vt (t=tube/ETT).
Sumber:
- Weinstock, D. 2012. Rujukan Cepat di Ruang ICU/CCU. Jakarta: EGC
- Wuysang, D & Bahar, A. 2015. Pemeriksaan Derajat Kesadaran (GCS). Makassar: Departemen Neurologi FK UNHAS.